Bảng giá xe tải – xe ben – xe đầu kéo Hyundai | |||
Xe khách Hyundai County lắp ráp ( Giảm ngay 45tr/xe ) | |||
COUNTY 29C GHẾ 2-2 | LR | 2015 | 1.170.000.000 |
COUNTY 29C GHẾ 3-1 | LR | 2015 | 1.175.000.000 |
COUNTY 29C GHẾ 2-2 | LR | 2016 | 1.190.000.000 |
COUNTY 29C GHẾ 3-1 | LR | 2016 | 1.200.000.000 |
COUNTY 29C GHẾ 2-2 | LR | 2016 | 1.250.000.000 |
COUNTY 29C GHẾ 3-1 | LR | 2016 | 1.255.000.000 |
Xe tải Hyundai – Đô thành lắp ráp mới | |||
Xe tải Hyundai IZ49 2t4 Euro 4 chassis Thùng bạt : 4210 X 1810x670/1775 Thùng kín : 4210X1790X1775 Thùng Lững :4210x 1810x490 |
LR | 2018 | 360.000.000 |
Thùng mui bạt | 28.000.000 (Chưa bao gồm VAT) | ||
Xe tải IZ65 2t4 Euro 4 chassis Thùng bạt : 4310 x 1940 x 660/1850 |
2018 | 400.000.000 | |
Thùng mui bạt Đô Thành | 28.000.000 (Chưa bao gồm VAT) | ||
Xe tải IZ65 3T5 Euro 4 chassis Thùng bạt : 4310 x 1940 x 660/1850 |
2018 | 405.000.000 | |
Thùng mui bạt Đô Thành | 28.000.000 (Chưa bao gồm VAT) | ||
Xe tải Hyundai 8T HD120SL chassis Thùng bạt : 6310 x 2050 x 660/1850 Thùng lững : 6340 x 2050 x 480 Thùng Kín : 6300 x 2050 x 1870 |
2018 | 735.000.000 | |
Thùng mui bạt Đô Thành | 38.000.000 (Chưa bao gồm VAT) | ||
Xe tải Hyundai 1t5 New Porter 150 | LR | 2018 | 412.000.000 |
Thùng lửng | 20.000.000 (Chưa bao gồm VAT) | ||
Thùng mui bạt | 28.000.000 (Chưa bao gồm VAT) | ||
Thùng kín Inox | 35.000.000 (Chưa bao gồm VAT) | ||
Thùng kín Composite | 37.000.000 (Chưa bao gồm VAT) | ||
Thùng kín Panel SVI | 43.000.000 (Chưa bao gồm VAT) | ||
Xe tải Hyundai 1t9 và 2t4 New Mighty | LR | 2018 | 480.000.000 |
Xe tải Hyundai HD65 120ps | LR | 2015 | 580.000.000 |
Thùng bạt mở bửng hông, 2 cửa sau | MỚI | 42.000.000 | |
Thùng kín 1 cửa hông, 2 cửa sau | MỚI | 43.000.000 | |
Xe tải Hyundai HD72 130ps TK | LR | 2015 | 605.000.000 |
Xe tải Hyundai HD72 130ps MB | LR | 2015 | 620.000.000 |
Thùng bạt 1 cửa hông, 2 cửa sau | MỚI | 47.000.000 | |
Thùng kín 1 cửa hông, 2 cửa sau | MỚI | 48.000.000 | |
Xe ben Hyundai HD65 1t75 | LR | 2016 | 670.000.000 |
Xe ben Hyundai HD99 4t5 | LR | 2016 | 770.000.000 |
Thùng ben HD72 | MỚI | 110.000.000 | |
Xe tải Hyundai HD78 4t1, 140ps | LR | 2015 | 655.000.000 |
Xe tải Hyundai HD85 4t5 | LR | 2015 | 610.000.000 |
Thùng mui bạt sắt | 30.000.000 | ||
Thùng mui bạt nhôm | 32.000.000 | ||
Thùng kín | 33.000.000 | ||
Xe tải Hyundai HD88, D4DB-D, 5T1, 4.4M | LR | 2016 | 610.000.000 |
Thùng bạt sắt | 33.000.000 | ||
Thùng kín | 35.000.000 | ||
Xe tải Hyundai HD98, D4DB, 5T9 - 4.680M / 5T75/4T99 - 4.980M | LR | 2015 |
645.000.000 |
Thùng bạt sắt | 33.000.000 | ||
Thùng bạt nhôm | 34.000.000 | ||
Thùng kín | 35.000.000 | ||
Xe tả Hyundai HD98S, D4DD 140HP, 5T9-4.680M | LR | 2015 |
660.000.000 |
Thùng bạt sắt | 33.000.000 | ||
Thùng bạt nhôm | 34.000.000 | ||
Thùng kín | 35.000.000 | ||
Xe tải Hyundai HD99, 6T5-4.7M, D4DB 130hp | LR | 2016 | 645.000.000 |
Thùng bạt sắt | 33.000.000 | ||
Thùng kín | 35.000.000 | ||
Xe tải Hyundai HD99S, 6T5-4.7M, D4DD 140hp | LR | 2016 | 660.000.000 |
Thùng bạt sắt | 33.000.000 | ||
Thùng kín | 35.000.000 | ||
Xe tải Hyundai nhập khẩu | |||
Xe tải Hyundai HD65, 120Ps | NK | 2014/5 | 665.000.000 |
Xe tải Hyundai HD72, 130Ps | NK | 2014/5 | 700.000.000 |
Xe tải Hyundai HD65, 120Ps | LR | 2015 | 590.000.000 |
Xe tải Hyundai HD72, 130Ps, CUPPO | LR | 2015 | 627.000.000 |
Xe tải Hyundai HDV450, 130Ps | LR | 2015 | 640.000.000 |
Xe tải Hyundai HD600, TẢI TRỌNG 5T3, D4DB-d, 120HP, Kích thước thùng như HD65 | LR | 2016 | 620.000.000 |
Xe tải Hyundai HD700, TẢI TRỌNG 6T8, D4DB 130HP, Kích thước thùng như HD72 (3.600x1.990x750mm) | LR | 2017 | 675.000.000 |
Thùng mui bạt HD72/HD700 tiêu chuẩn của Nhà máy Đồng vàng sản xuất | MỚI | 40.000.000 | |
Thùng mui kín HD72/HD700, 02 cửa sau và 1 cửa hông tiêu chuẩn của Nhà máy Đồng vàng sản xuất | MỚI | 45.000.000 | |
Xe tải Hyundai HD700 Đồng Vàng 6T6 | 2017 | 820.000.000 | |
Xe tải Hyundai HD72 Đông lạnh, 130Ps, Đồng vàng nhập khẩu | NK | 2014 | 920.000.000 |
Xe đầu kéo Hyundai Excient | |||
Xe đầu kéo Hyundai EXCIENT 360hp | NK | 2015 | 1.430.000.000 |