Loại xe | Giá |
Thời gian | Lốp xe | Kích thước thùng | Tải trọng |
XE TẢI HINO | |||||
Xe tải Hino 3t49 | 479.000.000 | CN | 7.00-16 | Mb : 5060 x 1850 x 660/1780 | 3T49 |
Xe tải Hino 4t3 | 510.000.000 | CN | 7.50-16 | Mb : 4900 x 1860 x 660/1840mm | 4T/4T3 |
Xe tải Hino 7t5 | 492.000.000 | CN | 7.50-16 | ||
Xe tải Hino tổng tải 8t25 | 540.000.000 | CN | 7.50-16 | 4,360 x 1,850 x 500), tải 5T2 MB 4.400 x 1.850 x660/1850; Tải 5T1. MK: 4.320 x 1865 x 1850/; tải: 4T85 |
4T99/5T2 |
Xe tải Hino 1t8 | 572.000.000 | CN | 7.00-16 | 4530 x 1725 x 660/1860 | 1T8 |
Xe tải Hino 3t8 | 612.000.000 | CN | 7.50-16-14PR | MK Tam bình: 5050 x 2060 x 1860 | 3T8 |
Xe tải Hino 4t7 | 662.000.000 | CN | 7.50-16-14PR | Mb Tam bình: 5.650 x 2070 x 700/1950 | 4T7 |
FC9JESW | 793.000.000 | CN | 8.25-16-18PR | 4.400 x 2.300 x 2.150 | chuyên dùng 8T: Ben, Ép rác, Bồn |
Xe tải Hino 6t | 808.000.000 | CN | 8.25-16-18PR | Mb : 6.710 x 2.250 x 770/2065 |
6T |
FG8JJSB | 1.122.000.000 | CN | 8.25-16-14PR | 5500x2500x2500 mm | chuyên dùng 8T: Ben, Ép rác, Bồn |
Xe tải Hino 9t | 1.166.000.000 | CN | 10.00R20-16PR | 9T | |
Xe tải Hino 8t55 | 1.194.000.000 | CN | 10.00R20-16PR | Mb : 7180 x 2350 x 780/2150 Mk : 7250 x 2350 x 2270 |
8T55 |
FG8JPSU | 1.230.000.000 | CN | 10.00R20-16PR | FG dài thùng 10m | |
Xe tải Hino 15t95 | 1.420.000.000 | CN | 11.00R20-16PR | MB : 7600 x 2370 x 730/2150 | 15T95 |
Xe tải Hino 15t6 | 1.470.000.000 | CN | 11.00R20-16PR | MB : 9180 x 2350 x 730/2150 | 15T6 |
FM8JNSA | 1.535.000.000 | CN | Xe chuyên dùng, 2 cầu thật | ||
FM2PKSD | 1.585.000.000 | CN | |||
FM2PKSM | 1.694.000.000 | CN | |||
XE ĐẦU KÉO HINO | |||||
Xe đầu kéo Hino 1 cầu | 1.600.000.000 | LH | 29T | ||
Xe đầu kéo Hino 2 cầu | 1.970.000.000 | LH | 38T4 | ||
XE BEN HINO | |||||
Xe ben Hino 4t5 | 635.000.000 | ĐH | 7.50-16-14PR | Kích thước thùng: 3550 x 1865 x 560mm - Đ/cơ 130HP, lốp 7.50-16, Thùng đúc - Tổng tải trọng: 8T25, Tự trọng: 3T605 |
4T5 |
Xe ben Hino 6t | 950.000.000 | LH | 8.25-16-18PR | 3500 x 2100/1750 x 690/540 mm | 6T |