ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 23/2018/QĐ-UBND | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2018 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Giao thông vận tải; - Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND TP; - TTUB: CT, các PCT; - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; - VPUB: các PVP; - Phòng ĐT; TTCB; - Lưu: VT (ĐT-HS) HI.142 |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Vĩnh Tuyến |
(Tên đơn vị đề nghị cấp phép) …………………………. ------- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Giờ Cấm □ | Đường cấm □ | Dừng, đỗ xe □ |
Tên Doanh nghiệp | Mã số Doanh nghiệp | |
Đơn vị đề nghị cấp phép: | ………… | |
Đơn vị khác có liên quan (cho thuê xe, hợp đồng bán hàng hóa, vật liệu, ...): | 1. | ………… |
2. | ………… | |
3. | ………… |
SốTT | Biển số đăng ký | Tên đăng ký xe | Loạiphươngtiện | Nhãnhiệu | Khối lượng hàng CC CP TGGT (kg/số chỗ ngồi) |
Khối lượng bản thân (kg) |
Khối lượng toàn bộ CP TGGT (kg) |
Hạn đăng kiểm |
01 | … | … | … | … | … | … | … | …/…/… |
02 | … | … | … | … | … | … | … | |
…. | … | … | … | … | … | … |
Đơn vị thuê vận chuyển (hoặc Chủ đầu tư dự án) Ký tên (đóng dấu nếu có) |
………., ngày .... tháng .... năm ……. Thủ trưởng đơn vị hoặc cá nhân đề nghị cấp phép Ký tên (đóng dấu nếu có) |
1. Thông tin tổ hợp xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc (SMRM) tải: | ||||
Thông số kỹ thuật (6) | Đầu kéo hoặc xe thân liền | Rơ moóc/ Sơ mi rơ moóc RM/SMRM |
||
Nhãn hiệu | ||||
Biển số | ||||
Số trục | ||||
Khối lượng bản thân (tấn) | ||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (tấn) | ||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (tấn) | ||||
Khối lượng cho phép kéo theo (tấn) | ||||
Kích thước bao của tổ hợp (dài x rộng x cao) (m) | ||||
2. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở (7): | ||||
Loại hàng: | ||||
Kích thước (D x R x C) m: | Tổng khối lượng (tấn): | |||
3. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng hóa lên xe: | ||||
Kích thước (D x R x C) m: | Hàng vượt phía trước thùng xe: m | |||
Hàng vượt hai bên thùng xe: m | Hàng vượt phía sau thùng xe: m | |||
Tổng khối lượng: tấn (gồm khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản thân sơ mi rơ moóc + khối lượng số người ngồi trên xe + khối lượng hàng hóa) |
||||
4. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe (8): | ||||
Trục đơn: tấn | ||||
Cụm trục kép: tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = m | ||||
Cụm trục ba: tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = m | ||||
(Giấy đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe phải kèm theo sơ đồ xe thể hiện rõ các kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao của xe đã xếp hàng và khoảng cách giữa các trục xe, chiều dài đuôi xe ) | ……………, ngày …… tháng ……. năm ……… Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị cấp phép Ký tên, đóng dấu (nếu có) |
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: /GP-SGTVT | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng …… năm …… |
- Xe biển số: …………… | - Nhãn hiệu: …………… | - Loại phương tiện : …………… |
+ Lưu thông vào giờ cấm. | Thời gian: .... |
+ Lưu thông vào đường cấm. | Thời gian: .... |
+ Dừng, đỗ xe. | Thời gian: .... |
Nơi nhận: - Đơn vị đề nghị cấp phép; - Công bố trên Cổng thông tin giao thông TP; - Lưu: VP. |
TUQ. GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ KTHTGTĐB |
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: /GP-SGTVT | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng …… năm …… |
1. Thông tin tổ hợp xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc (SMRM) tải: | |||
Thông số kỹ thuật | Đầu kéo hoặc xe thân liền | Rơ moóc/ Sơ mi rơ moóc RM/SMRM |
|
Nhãn hiệu | |||
Biển số | |||
Số trục | |||
Khối lượng bản thân (tấn) | |||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (tấn) | |||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (tấn) | |||
Khối lượng cho phép kéo theo (tấn) | |||
Kích thước bao của tổ hợp (dài x rộng x cao) (m) | |||
2. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở: | |||
Loại hàng: | |||
Kích thước (D x R x C) m: | Tổng khối lượng: tấn | ||
3. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng hóa lên xe: | |||
Kích thước (D x R x C) m: | Hàng vượt phía trước thùng xe: m | ||
Hàng vượt hai bên thùng xe: m | Hàng vượt phía sau thùng xe: m | ||
Tổng khối lượng: tấn (gồm khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản thân sơ mi rơ moóc + khối lượng số người ngồi trên xe + khối lượng hàng hóa) |
|||
4. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe: | |||
Trục đơn: tấn | |||
Cụm trục kép: tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = …….m | |||
Cụm trục ba: tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liên kề: d = …..m | |||
5. Tuyến đường vận chuyển - Nơi đi ……………….. (ghi cụ thể Km ………./QL (ĐT) ………., địa danh) - Nơi đến ……………… (ghi cụ thể Km ………./QL (ĐT) ……….., địa danh) - Các tuyến đường được đi: ……………… (ghi đầy đủ, cụ thể tên đoạn tuyến đường bộ được đi, các vị trí chuyển hướng, đi qua dường ngang (nếu có), các điểm khống chế từ nơi đi đến nơi đến) |
|||
Nơi nhận: - Đơn vị đề nghị cấp phép; - Công bố trên Cổng thông tin giao thông TP; - Lưu: VP. |
TUQ. GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ KTHTGTĐB |